DAY | DATE | In Cr |
---|---|---|
1 | Fri Feb 14 2025 | 33.1 |
2 | Sat Feb 15 2025 | 39.3 |
3 | Sun Feb 16 2025 | 49.03 |
4 | Mon Feb 17 2025 | 24.1 |
5 | Tue Feb 18 2025 | 25.75 |
6 | Wed Feb 19 2025 | 32.4 |
7 | Thu Feb 20 2025 | 21.6 |
8 | Fri Feb 21 2025 | 24.03 |
9 | Sat Feb 22 2025 | 44.1 |
10 | Sun Feb 23 2025 | 41.1 |
11 | Mon Feb 24 2025 | 19.1 |
12 | Tue Feb 25 2025 | 19.23 |
13 | Wed Feb 26 2025 | 25.02 |
14 | Thu Feb 27 2025 | 13.6 |
15 | Fri Feb 28 2025 | 13.3 |
16 | Sat Mar 01 2025 | 22.5 |
17 | Sun Mar 02 2025 | 24.3 |
18 | Mon Mar 03 2025 | 7.74 |
19 | Tue Mar 04 2025 | 5.4 |
20 | Wed Mar 05 2025 | 6.19 |
Net Total India | ||
Worldwide Collection Except(India) | ||
Worldwide (Grand Total) |